Длина наибольшая | мм | 3400±30 |
Ширина лодки | мм | 1720±30 |
Диаметр баллона | мм | 44 |
Длина кокпита | мм | 2400±30 |
Ширина кокпита | мм | 780±30 |
Количество надувных отсеков | 3 + 2 фальшборта+ 1 дно | |
Пассажировместимость | человек | 3 |
Грузоподъемность | кг | 500 |
Высота транца | мм | 410 |
Толщина транца | мм | 18 |
Рекомендуемая мощность мотора | л.с. | 15 |
Размер упаковки | мм | 1200х600х450 |
Рабочее давление в баллонах | атм | 0,25 |
Рабочее давление в днище | атм | 0,3-0,33 |
Вес | кг | 39 |
Плотность материала | гр/м2 | 850 |
Пол | НДНД |
Звони +7 (919) 816-62-18 +7 (8482) 66-45-47
Звони +7 (919) 816-62-18 +7 (8482) 66-45-47
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
© Все права защищены
Цены указанные на сайте не являются публичной офертой