Мощность, л.с. | 40 |
Тактность | 2T |
Рабочий объем, см3 | 703 |
Рекомендуемая высота транца, мм | 508 |
Объем топливного бака | Выносной, 24 |
Вес, кг | 72.0 |
Система запуска | Электрозапуск/Ручной |
Управление мотором | Дистанция/Румпель |
Число цилиндров / конфигурация | 2 |
Диаметр / ход поршня, мм | 80,0 x 70,0 |
Диапазон работы при полном газе | 4500-5500 об/мин |
Система смазки | мокрый картер |
Топливная система | Карбюратор |
Передаточное отношение | 2.0(26/13) |
Способ изменения дифферента и наклона | Вручную |
Yamaha 40 XWL является классическим двухтактным лодочным мотором с традиционно надёжной для Ямахи конструкцией, которая в общем-то не меняется уже многие годы. В классе сорокасильных моторов Yamaha производит достаточно много моделей моторов.
Звони +7 (919) 816-62-18 +7 (8482) 66-45-47
Звони +7 (919) 816-62-18 +7 (8482) 66-45-47
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
© Все права защищены
Цены указанные на сайте не являются публичной офертой