Длина наибольшая | мм | 3600±50 |
Ширина лодки | мм | 1830±30 |
Диаметр баллона | мм | 47 |
Длина кокпита | мм | 2520±50 |
Ширина кокпита | мм | 850±30 |
Количество надувных отсеков | 3 + 2 фальшборта+1 дно | |
Пассажировместимость | человек | 4 |
Грузоподъемность | кг | 600 |
Высота транца | мм | 420 |
Толщина транца | мм | 27 |
Рекомендуемая мощность мотора | л.с. | 25 |
Размер упаковки | мм | 1200х600х450 |
Рабочее давление в баллонах | атм | 0,25 |
Рабочее давление в днище | атм | 0,3-0,33 |
Вес | кг | 43 |
Плотность материала | гр/м2 | 850-1000 |
Пол | НДНД |
Звони +7 (919) 816-62-18 +7 (8482) 66-45-47
Звони +7 (919) 816-62-18 +7 (8482) 66-45-47
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
© Все права защищены
Цены указанные на сайте не являются публичной офертой