Длина наибольшая | мм | 3250±30 |
Ширина лодки | мм | 1650±30 |
Диаметр баллона | мм | 44 |
Длина кокпита | мм | 2200±30 |
Ширина кокпита | мм | 770±30 |
Количество надувных отсеков | 3 + 1 дно | |
Пассажировместимость | человек | 3 |
Грузоподъемность | кг | 400 |
Высота транца | мм | 420 |
Толщина транца | мм | 18 |
Рекомендуемая мощность мотора | л.с. | 10 |
Размер упаковки | мм | 1200х600х450 |
Рабочее давление в баллонах | атм | 0,25 |
Рабочее давление в днище | атм | 0,3-0,33 |
Вес/вес "шкуры" | кг | 31/28 |
Плотность материала | гр/м2 | 850 |
Пол | НДНД |
Звони +7 (919) 816-62-18 +7 (8482) 66-45-47
Звони +7 (919) 816-62-18 +7 (8482) 66-45-47
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
© Все права защищены
Цены указанные на сайте не являются публичной офертой