Характеристики:
Размеры | 9.8"x5.5"x2" (25x13.9x5.1 см) |
Размеры дисплея | 6,0" x 3,6"; диагональ 7,0" (15,2 x 9,1 см; диагональ 17,8 см) |
Разрешение дисплея | 800 х 480 пикселей |
Тип дисплея | Дисплей WVGA |
Вес, г | 1,7 фунта (0,77 кг) |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Ввод/вывод NMEA | Входные порты NMEA 0183 : 1; Выходные порты NMEA 0183 : 1 |
Антенна | Внутренняя или внешняя по NMEA 2000 |
Карта памяти | 1 карта microSD |
Варианты установки | На скобе или заподлицо |
DownVü | Да, с CHIRP (встроенный) |
SideVü | Да |
Запись данных сонара | Да |
Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
График температуры воды | Да |
Максимальная глубина | 2,300 футов при 77 кГц, пресная вода 1,100 футов при 77 кГц, морская вода (глубина зависит от типа дна и прочих параметров воды) |
Частота | CHIRP (низкая, средняя, высокая частота) Традиционный сонар: 50/77/200 кГц DownVü: 260/455/800 кГц SideVü: 260/455/800 кГц |
Звони +7 (919) 816-62-18 +7 (8482) 66-45-47
Звони +7 (919) 816-62-18 +7 (8482) 66-45-47
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
© Все права защищены
Цены указанные на сайте не являются публичной офертой